Научная деятельность на главную Интегрированная система прогнозирования развития производственного предпринимательства Таджикистана
Расчеты по оптимизационно-имитационной модели достижения устойчивого экономического равновесия Таджикистана за 2000-2015 г.г. [1] | ||||
2006 | 2007 |
2015 (I вариант) выбранный локальный оптимум |
2015 (II вариант) расчетный локальный оптимум | |
Производство товаров и услуг (кроме финансирования, кредитования, страхования и налогообложения), млн.сомони | 7925 | 4615.4 | 14343.4 | 15490.44 |
Сумма налогов (N) , млн. сомони | 1567.4 | 2457 | 600.8 |
648.864
|
В том числе от АПК (расчеты автора), млн. сомони | 241 | 350 | 240 | 259.2 |
Средние годовые ставки кредитов,% | 30 | 30 | 5 | 5 |
Кредитные вложения банков, млн. сомони | 515.8 | 991 | 2500 | 2700 |
Кредитные вложения банков в АПК, млн. сомони | 152.3 | 240 | 900 | 972 |
Суммы процентов по полученным кредитам (k) , млн. сомони | 154.7 | 297 | 45.8 | 49.464 |
Страховые взносы по различным видам предпринимательских и инвестиционных рисков (S) , млн. сомони | 91.9 | 86 | 10 | 10.8 |
Издержки внешней среды бизнеса (По I варианту) I1=N +k+S , млн. сомони | 1814 | 1374 | 615.8 | 709.128 |
Теневые выплаты связанные с уходом от налогов 10% от обнаруженной суммы сокрытий от налогов за проверку (минимально 1% от ВВП), млн. сомони (N1 ) , млн. сомони | 25 | 20 | ||
Теневые выплаты за получение кредитов (k1) в РТ (от 1 до 10% средняя арифметическая 5% от суммы кредита) - k1, млн. сомони | 30 | 25 | ||
Прочие теневые выплаты (z) , млн. сомони | 5 | 5 | ||
Издержки внешней среды бизнеса (По II варианту) I1=N+N1+k+k1+S+z, млн. сомони | 1874 | 1424 | ||
Потребление (C) , млн. сомони | 7004 | 10998.5 | 5860.2 | 6329.016 |
предложение денег - (M), млн. сомони | 883 | 1109 | 1250 | 1350 |
скорость их обращения - (V)=12; | 12 | 12 | 12 | 12 |
Денежная масса MV, млн. сомони | 10596 | 13308 | 15000 | 16200 |
уровень цен - (P); физический объем производства - (Y`); Товарная масса - PY`,млн. сомони | 10596 | 13308 | 15000 | 16200 |
Инвестиции-I, млн. сомони | 2323 | 3977.2 | 15000 | 16200 |
В том числе в АПК, млн. сомони | 810 | 1100 | 7000 | 7560 |
Чистый экспорт-NX (разница между экспортом и импортом умноженное на средний курс сомони к доллару США) , млн. сомони | -1108.4 | -3776.5 | 1845 | 1992.6 |
Экспорт, млн. дол. США | 1399 | 1468 | 1500 | 1620 |
Среднегодовой курс сомони к доллару США | 3,4 | 3.5 | 2.05 | 2.5 |
Импорт, млн. дол. США | 1725 | 2547 | 600 | 648 |
Количество предприятий | 31485 | 32450 | 100000 | 108000 |
Показатель оценки уровня эффективности внешней среды бизнеса (Uk) = Y/ Q1, тыс. сомони | 296.4 | 393.8 | 250 | 270 |
Расходная часть государственного бюджета G= G1+ G2 , млн. сомони | 1114,9 | 1579.8 | 2294.8 | 1992.6 |
Объем ВВП (Y=C+I+G+NX), млн. сомони | 9333.5 | 12779 | 25000 | 27000 |
В том числе от АПК (расчеты автора), млн. сомони | 3428 | 4000 | 8000 |
9450
|
Отношение объема ВВП к издержкам внешней среды бизнеса Y /N+k+S | 5.1 | 9.3 | 40.6 | 38.074931465123 |
Условие равновесия Y– C, млн. сомони | 2329.5 | 1780.5 | 19139.8 | 20670.984 |
Численность населения (P), тыс. чел. | 7063.8 | 7215.7 | 7500 | 7500 |
Объем ВВП в расчете на душу населения Y / P , сомони | 1628.4 | 1774.5 | 1684.7 | 3600 |
Отношение экспорта (E) к издержкам внешней среды бизнеса, E /( N+k+S) | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 2.2844958879074 |
Отношение экспорта (E) к объему валового внутреннего продукта E /Y | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.06 |
Отношение импорта (J) к издержкам внешней среды бизнеса | 3.2 | 6.5 | 2 | 0.91379835516296 |
J/( N+k+S) | ||||
Отношение импорта (J) к объему валового внутреннего продукта J/Y | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.024 |
B-доходная часть бюджета B=N+ N1+ N2, млн. сомони | 1145.2 | 1770.4 | 600.8 | 648.864 |
Сумма всех налогов не должна превышать 20% валового внутреннего продукта N/Y< 0.2*Y, млн. сомони | 1866.7 | 2555.8 | 5000 | 5400 |
1] расчеты опубликованы Шамсиев Камариддин Бадриевич
Хремотистика и Экономика Таджикистана/Менеджмент в России и за рубежом №3
2007
рассчитано автором методом случайного направленного поиска (случайных итераций) по данным статистического ежегодника Республики Таджикистан (официальное издание) Душанбе 2008 г.С.10-16,203,426-441 |